hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-10 13:38:00 202405100819 4 5 5
2024-05-10 13:37:00 202405100818 2 3 4
2024-05-10 13:36:00 202405100817 2 6 6
2024-05-10 13:35:00 202405100816 1 2 5
2024-05-10 13:34:00 202405100815 3 6 6
2024-05-10 13:33:00 202405100814 3 3 4
2024-05-10 13:32:00 202405100813 1 1 3
2024-05-10 13:31:00 202405100812 2 6 6
2024-05-10 13:30:00 202405100811 1 2 3
2024-05-10 13:29:00 202405100810 2 3 4
2024-05-10 13:28:00 202405100809 1 3 4
2024-05-10 13:27:00 202405100808 3 3 4
2024-05-10 13:26:00 202405100807 1 5 5
2024-05-10 13:25:00 202405100806 1 2 2
2024-05-10 13:24:00 202405100805 3 5 5
2024-05-10 13:23:00 202405100804 5 6 6
2024-05-10 13:22:00 202405100803 1 3 5
2024-05-10 13:21:00 202405100802 2 5 5
2024-05-10 13:20:00 202405100801 2 2 4
2024-05-10 13:19:00 202405100800 2 3 6
2024-05-10 13:18:00 202405100799 1 6 6
2024-05-10 13:17:00 202405100798 3 4 5
2024-05-10 13:16:00 202405100797 4 4 6
2024-05-10 13:15:00 202405100796 3 3 6
2024-05-10 13:14:00 202405100795 1 1 6
2024-05-10 13:13:00 202405100794 1 2 4
2024-05-10 13:12:00 202405100793 4 5 5
2024-05-10 13:11:00 202405100792 1 2 5
2024-05-10 13:10:00 202405100791 2 4 4
2024-05-10 13:09:00 202405100790 2 2 6
2024-05-10 13:08:00 202405100789 1 2 4
2024-05-10 13:07:00 202405100788 1 3 6
2024-05-10 13:06:00 202405100787 2 2 6
2024-05-10 13:05:00 202405100786 1 2 5
2024-05-10 13:04:00 202405100785 2 5 6
2024-05-10 13:03:00 202405100784 3 4 5
2024-05-10 13:02:00 202405100783 3 4 6
2024-05-10 13:01:00 202405100782 1 3 3
2024-05-10 13:00:00 202405100781 1 4 6
2024-05-10 12:59:00 202405100780 2 2 6
2024-05-10 12:58:00 202405100779 1 1 4
2024-05-10 12:57:00 202405100778 2 2 4
2024-05-10 12:56:00 202405100777 4 4 6
2024-05-10 12:55:00 202405100776 1 6 6
2024-05-10 12:54:00 202405100775 2 2 5
2024-05-10 12:53:00 202405100774 2 3 6
2024-05-10 12:52:00 202405100773 1 2 2
2024-05-10 12:51:00 202405100772 5 5 6
2024-05-10 12:50:00 202405100771 3 6 6
2024-05-10 12:49:00 202405100770 1 4 5
2024-05-10 12:48:00 202405100769 2 2 3
2024-05-10 12:47:00 202405100768 1 2 2
2024-05-10 12:46:00 202405100767 1 1 3
2024-05-10 12:45:00 202405100766 5 5 6
2024-05-10 12:44:00 202405100765 1 1 2
2024-05-10 12:43:00 202405100764 3 3 6
2024-05-10 12:42:00 202405100763 1 5 6
2024-05-10 12:41:00 202405100762 1 4 6
2024-05-10 12:40:00 202405100761 1 3 5
2024-05-10 12:39:00 202405100760 1 1 6
2024-05-10 12:38:00 202405100759 5 6 6
2024-05-10 12:37:00 202405100758 2 6 6
2024-05-10 12:36:00 202405100757 4 4 6
2024-05-10 12:35:00 202405100756 3 4 5
2024-05-10 12:34:00 202405100755 3 5 5
2024-05-10 12:33:00 202405100754 2 3 5
2024-05-10 12:32:00 202405100753 4 6 6
2024-05-10 12:31:00 202405100752 1 4 5
2024-05-10 12:30:00 202405100751 1 6 6
2024-05-10 12:29:00 202405100750 1 3 3
2024-05-10 12:28:00 202405100749 3 4 6
2024-05-10 12:27:00 202405100748 1 1 3
2024-05-10 12:26:00 202405100747 4 6 6
2024-05-10 12:25:00 202405100746 1 3 3
2024-05-10 12:24:00 202405100745 1 6 6
2024-05-10 12:23:00 202405100744 1 3 4
2024-05-10 12:22:00 202405100743 1 1 3
2024-05-10 12:21:00 202405100742 2 4 6
2024-05-10 12:20:00 202405100741 3 4 5
2024-05-10 12:19:00 202405100740 5 5 6
2024-05-10 12:18:00 202405100739 3 5 5
2024-05-10 12:17:00 202405100738 1 1 2
2024-05-10 12:16:00 202405100737 5 6 6
2024-05-10 12:15:00 202405100736 5 5 6
2024-05-10 12:14:00 202405100735 3 5 5
2024-05-10 12:13:00 202405100734 2 5 5
2024-05-10 12:12:00 202405100733 2 3 5
2024-05-10 12:11:00 202405100732 3 3 5
2024-05-10 12:10:00 202405100731 1 4 5
2024-05-10 12:09:00 202405100730 2 3 4
2024-05-10 12:08:00 202405100729 5 5 6
2024-05-10 12:07:00 202405100728 3 3 5
2024-05-10 12:06:00 202405100727 1 3 6
2024-05-10 12:05:00 202405100726 1 2 5
2024-05-10 12:04:00 202405100725 3 4 5
2024-05-10 12:03:00 202405100724 3 4 4
2024-05-10 12:02:00 202405100723 2 3 6
2024-05-10 12:01:00 202405100722 1 3 4
2024-05-10 12:00:00 202405100721 2 5 6
2024-05-10 11:59:00 202405100720 1 5 5
2024-05-10 11:58:00 202405100719 3 3 4
2024-05-10 11:57:00 202405100718 1 1 2
2024-05-10 11:56:00 202405100717 2 3 5
2024-05-10 11:55:00 202405100716 3 4 4
2024-05-10 11:54:00 202405100715 1 2 6
2024-05-10 11:53:00 202405100714 1 5 5
2024-05-10 11:52:00 202405100713 3 3 6
2024-05-10 11:51:00 202405100712 3 5 5
2024-05-10 11:50:00 202405100711 1 1 2
2024-05-10 11:49:00 202405100710 3 3 5
2024-05-10 11:48:00 202405100709 1 1 2
2024-05-10 11:47:00 202405100708 3 3 5
2024-05-10 11:46:00 202405100707 1 6 6
2024-05-10 11:45:00 202405100706 2 2 4
2024-05-10 11:44:00 202405100705 1 4 6
2024-05-10 11:43:00 202405100704 2 4 5
2024-05-10 11:42:00 202405100703 1 3 4
2024-05-10 11:41:00 202405100702 1 4 5
2024-05-10 11:40:00 202405100701 2 4 5
2024-05-10 11:39:00 202405100700 1 3 5
2024-05-10 11:38:00 202405100699 2 2 6
2024-05-10 11:37:00 202405100698 5 6 6
2024-05-10 11:36:00 202405100697 2 2 6
2024-05-10 11:35:00 202405100696 1 2 5
2024-05-10 11:34:00 202405100695 1 1 6
2024-05-10 11:33:00 202405100694 3 3 5
2024-05-10 11:32:00 202405100693 1 1 3
2024-05-10 11:31:00 202405100692 3 3 4
2024-05-10 11:30:00 202405100691 4 4 6
2024-05-10 11:29:00 202405100690 1 2 6
2024-05-10 11:28:00 202405100689 2 4 4
2024-05-10 11:27:00 202405100688 1 3 4
2024-05-10 11:26:00 202405100687 3 3 4
2024-05-10 11:25:00 202405100686 2 3 6
2024-05-10 11:24:00 202405100685 2 3 5
2024-05-10 11:23:00 202405100684 1 3 5
2024-05-10 11:22:00 202405100683 1 4 5
2024-05-10 11:21:00 202405100682 1 4 4
2024-05-10 11:20:00 202405100681 5 6 6
2024-05-10 11:19:00 202405100680 2 5 6
2024-05-10 11:18:00 202405100679 3 3 6
2024-05-10 11:17:00 202405100678 4 5 5
2024-05-10 11:16:00 202405100677 3 3 4
2024-05-10 11:15:00 202405100676 2 5 5
2024-05-10 11:14:00 202405100675 1 2 5
2024-05-10 11:13:00 202405100674 2 6 6
2024-05-10 11:12:00 202405100673 2 2 3
2024-05-10 11:11:00 202405100672 4 6 6
2024-05-10 11:10:00 202405100671 2 3 3
2024-05-10 11:09:00 202405100670 3 3 4
2024-05-10 11:08:00 202405100669 1 2 2
2024-05-10 11:07:00 202405100668 1 6 6
2024-05-10 11:06:00 202405100667 1 3 3
2024-05-10 11:05:00 202405100666 1 2 2
2024-05-10 11:04:00 202405100665 1 4 4
2024-05-10 11:03:00 202405100664 1 1 5
2024-05-10 11:02:00 202405100663 3 4 4
2024-05-10 11:01:00 202405100662 1 2 6
2024-05-10 11:00:00 202405100661 1 3 6
2024-05-10 10:59:00 202405100660 2 3 4
2024-05-10 10:58:00 202405100659 2 5 6
2024-05-10 10:57:00 202405100658 3 3 6
2024-05-10 10:56:00 202405100657 2 4 6
2024-05-10 10:55:00 202405100656 1 6 6
2024-05-10 10:54:00 202405100655 2 3 5
2024-05-10 10:53:00 202405100654 5 6 6
2024-05-10 10:52:00 202405100653 1 2 3
2024-05-10 10:51:00 202405100652 2 5 6
2024-05-10 10:50:00 202405100651 1 3 5
2024-05-10 10:49:00 202405100650 2 4 5
2024-05-10 10:48:00 202405100649 1 2 6
2024-05-10 10:47:00 202405100648 1 2 3
2024-05-10 10:46:00 202405100647 1 5 6
2024-05-10 10:45:00 202405100646 1 5 5
2024-05-10 10:44:00 202405100645 4 5 5
2024-05-10 10:43:00 202405100644 5 6 6
2024-05-10 10:42:00 202405100643 1 2 3
2024-05-10 10:41:00 202405100642 1 1 4
2024-05-10 10:40:00 202405100641 1 4 4
2024-05-10 10:39:00 202405100640 1 2 4
2024-05-10 10:38:00 202405100639 1 4 4
2024-05-10 10:37:00 202405100638 2 6 6
2024-05-10 10:36:00 202405100637 1 2 5
2024-05-10 10:35:00 202405100636 1 2 3
2024-05-10 10:34:00 202405100635 1 1 5
2024-05-10 10:33:00 202405100634 3 5 5
2024-05-10 10:32:00 202405100633 2 4 6
2024-05-10 10:31:00 202405100632 3 6 6
2024-05-10 10:30:00 202405100631 3 3 5
2024-05-10 10:29:00 202405100630 1 1 4
2024-05-10 10:28:00 202405100629 2 5 5
2024-05-10 10:27:00 202405100628 3 4 4
2024-05-10 10:26:00 202405100627 1 3 6
2024-05-10 10:25:00 202405100626 1 4 4
2024-05-10 10:24:00 202405100625 2 4 6
2024-05-10 10:23:00 202405100624 4 5 6
2024-05-10 10:22:00 202405100623 2 2 4
2024-05-10 10:21:00 202405100622 1 2 4
2024-05-10 10:20:00 202405100621 2 5 5
2024-05-10 10:19:00 202405100620 2 4 5
2024-05-10 10:18:00 202405100619 1 2 3
2024-05-10 10:17:00 202405100618 2 2 5
2024-05-10 10:16:00 202405100617 4 5 5
2024-05-10 10:15:00 202405100616 1 5 6
2024-05-10 10:14:00 202405100615 1 2 4
2024-05-10 10:13:00 202405100614 3 4 4
2024-05-10 10:12:00 202405100613 3 5 5
2024-05-10 10:11:00 202405100612 2 2 4
2024-05-10 10:10:00 202405100611 4 4 5
2024-05-10 10:09:00 202405100610 1 2 6
2024-05-10 10:08:00 202405100609 2 3 5
2024-05-10 10:07:00 202405100608 3 5 6
2024-05-10 10:06:00 202405100607 1 1 2
2024-05-10 10:05:00 202405100606 2 2 4
2024-05-10 10:04:00 202405100605 1 5 5
2024-05-10 10:03:00 202405100604 4 4 5
2024-05-10 10:02:00 202405100603 4 6 6
2024-05-10 10:01:00 202405100602 1 5 6
2024-05-10 10:00:00 202405100601 2 4 4
2024-05-10 09:59:00 202405100600 3 3 6
2024-05-10 09:58:00 202405100599 3 4 5
2024-05-10 09:57:00 202405100598 3 3 4
2024-05-10 09:56:00 202405100597 3 3 6
2024-05-10 09:55:00 202405100596 1 3 3
2024-05-10 09:54:00 202405100595 2 6 6
2024-05-10 09:53:00 202405100594 2 2 4
2024-05-10 09:52:00 202405100593 2 3 6
2024-05-10 09:51:00 202405100592 2 4 4
2024-05-10 09:50:00 202405100591 3 5 5
2024-05-10 09:49:00 202405100590 2 6 6
2024-05-10 09:48:00 202405100589 5 5 6
2024-05-10 09:47:00 202405100588 2 5 6
2024-05-10 09:46:00 202405100587 3 5 5
2024-05-10 09:45:00 202405100586 3 4 5
2024-05-10 09:44:00 202405100585 1 5 5
2024-05-10 09:43:00 202405100584 1 4 4
2024-05-10 09:42:00 202405100583 2 5 6
2024-05-10 09:41:00 202405100582 5 5 6
2024-05-10 09:40:00 202405100581 1 3 4
2024-05-10 09:39:00 202405100580 2 5 5
2024-05-10 09:38:00 202405100579 3 3 4
2024-05-10 09:37:00 202405100578 5 5 6
2024-05-10 09:36:00 202405100577 3 3 5
2024-05-10 09:35:00 202405100576 2 2 4
2024-05-10 09:34:00 202405100575 4 4 6
2024-05-10 09:33:00 202405100574 4 5 5
2024-05-10 09:32:00 202405100573 1 3 3
2024-05-10 09:31:00 202405100572 1 1 4
2024-05-10 09:30:00 202405100571 2 2 4
2024-05-10 09:29:00 202405100570 3 5 5
2024-05-10 09:28:00 202405100569 2 2 6
2024-05-10 09:27:00 202405100568 1 4 6
2024-05-10 09:26:00 202405100567 3 5 5
2024-05-10 09:25:00 202405100566 1 3 4
2024-05-10 09:24:00 202405100565 2 2 4
2024-05-10 09:23:00 202405100564 3 6 6
2024-05-10 09:22:00 202405100563 5 6 6
2024-05-10 09:21:00 202405100562 1 1 3
2024-05-10 09:20:00 202405100561 1 5 6
2024-05-10 09:19:00 202405100560 1 1 5
2024-05-10 09:18:00 202405100559 4 4 6
2024-05-10 09:17:00 202405100558 2 2 4
2024-05-10 09:16:00 202405100557 2 3 4
2024-05-10 09:15:00 202405100556 1 5 6
2024-05-10 09:14:00 202405100555 3 3 5
2024-05-10 09:13:00 202405100554 1 5 5
2024-05-10 09:12:00 202405100553 2 3 6
2024-05-10 09:11:00 202405100552 1 3 4
2024-05-10 09:10:00 202405100551 2 3 3
2024-05-10 09:09:00 202405100550 1 4 5
2024-05-10 09:08:00 202405100549 3 3 6
2024-05-10 09:07:00 202405100548 3 3 4
2024-05-10 09:06:00 202405100547 1 4 4
2024-05-10 09:05:00 202405100546 1 3 4
2024-05-10 09:04:00 202405100545 1 1 5
2024-05-10 09:03:00 202405100544 1 5 5
2024-05-10 09:02:00 202405100543 1 2 4
2024-05-10 09:01:00 202405100542 1 4 4
2024-05-10 09:00:00 202405100541 2 3 4
2024-05-10 08:59:00 202405100540 3 3 4
2024-05-10 08:58:00 202405100539 2 5 6
2024-05-10 08:57:00 202405100538 1 2 2
2024-05-10 08:56:00 202405100537 3 5 6
2024-05-10 08:55:00 202405100536 2 2 6
2024-05-10 08:54:00 202405100535 2 3 5
2024-05-10 08:53:00 202405100534 1 3 5
2024-05-10 08:52:00 202405100533 3 4 4
2024-05-10 08:51:00 202405100532 4 5 5
2024-05-10 08:50:00 202405100531 3 3 6
2024-05-10 08:49:00 202405100530 2 3 4
2024-05-10 08:48:00 202405100529 1 2 5
2024-05-10 08:47:00 202405100528 1 3 5
2024-05-10 08:46:00 202405100527 1 4 5
2024-05-10 08:45:00 202405100526 1 4 6
2024-05-10 08:44:00 202405100525 2 5 5
2024-05-10 08:43:00 202405100524 3 3 6
2024-05-10 08:42:00 202405100523 2 3 4
2024-05-10 08:41:00 202405100522 3 4 4
2024-05-10 08:40:00 202405100521 1 2 5
2024-05-10 08:39:00 202405100520 1 5 6
2024-05-10 08:38:00 202405100519 3 4 6
2024-05-10 08:37:00 202405100518 1 2 5
2024-05-10 08:36:00 202405100517 3 4 5
2024-05-10 08:35:00 202405100516 1 3 3
2024-05-10 08:34:00 202405100515 1 3 4
2024-05-10 08:33:00 202405100514 1 1 6
2024-05-10 08:32:00 202405100513 1 2 3
2024-05-10 08:31:00 202405100512 2 2 4
2024-05-10 08:30:00 202405100511 2 3 6
2024-05-10 08:29:00 202405100510 3 6 6
2024-05-10 08:28:00 202405100509 1 5 5
2024-05-10 08:27:00 202405100508 3 6 6
2024-05-10 08:26:00 202405100507 2 3 3
2024-05-10 08:25:00 202405100506 3 5 5
2024-05-10 08:24:00 202405100505 4 6 6
2024-05-10 08:23:00 202405100504 4 5 6
2024-05-10 08:22:00 202405100503 1 1 5
2024-05-10 08:21:00 202405100502 4 5 5
2024-05-10 08:20:00 202405100501 5 5 6
2024-05-10 08:19:00 202405100500 2 4 5
2024-05-10 08:18:00 202405100499 3 5 6
2024-05-10 08:17:00 202405100498 2 4 4
2024-05-10 08:16:00 202405100497 1 2 6
2024-05-10 08:15:00 202405100496 1 3 5
2024-05-10 08:14:00 202405100495 1 1 5
2024-05-10 08:13:00 202405100494 3 4 6
2024-05-10 08:12:00 202405100493 3 4 4
2024-05-10 08:11:00 202405100492 4 4 5
2024-05-10 08:10:00 202405100491 2 2 6
2024-05-10 08:09:00 202405100490 2 4 4
2024-05-10 08:08:00 202405100489 1 2 2
2024-05-10 08:07:00 202405100488 3 4 5
2024-05-10 08:06:00 202405100487 2 3 3
2024-05-10 08:05:00 202405100486 1 4 4
2024-05-10 08:04:00 202405100485 1 5 5
2024-05-10 08:03:00 202405100484 1 2 5
2024-05-10 08:02:00 202405100483 3 6 6
2024-05-10 08:01:00 202405100482 3 3 4
2024-05-10 08:00:00 202405100481 2 2 4
2024-05-10 07:59:00 202405100480 4 4 5
2024-05-10 07:58:00 202405100479 1 5 6
2024-05-10 07:57:00 202405100478 3 3 4
2024-05-10 07:56:00 202405100477 3 4 5
2024-05-10 07:55:00 202405100476 1 2 6
2024-05-10 07:54:00 202405100475 3 4 5
2024-05-10 07:53:00 202405100474 2 2 5
2024-05-10 07:52:00 202405100473 1 3 6
2024-05-10 07:51:00 202405100472 2 2 5
2024-05-10 07:50:00 202405100471 1 1 6
2024-05-10 07:49:00 202405100470 1 1 2
2024-05-10 07:48:00 202405100469 1 4 4
2024-05-10 07:47:00 202405100468 2 3 4
2024-05-10 07:46:00 202405100467 2 5 5
2024-05-10 07:45:00 202405100466 1 5 6
2024-05-10 07:44:00 202405100465 1 3 6
2024-05-10 07:43:00 202405100464 4 5 6
2024-05-10 07:42:00 202405100463 2 6 6
2024-05-10 07:41:00 202405100462 2 4 5
2024-05-10 07:40:00 202405100461 3 4 5
2024-05-10 07:39:00 202405100460 3 3 6
2024-05-10 07:38:00 202405100459 1 1 6
2024-05-10 07:37:00 202405100458 1 6 6
2024-05-10 07:36:00 202405100457 1 5 5
2024-05-10 07:35:00 202405100456 1 6 6
2024-05-10 07:34:00 202405100455 5 5 6
2024-05-10 07:33:00 202405100454 3 4 6
2024-05-10 07:32:00 202405100453 1 3 3
2024-05-10 07:31:00 202405100452 4 5 5
2024-05-10 07:30:00 202405100451 3 3 6
2024-05-10 07:29:00 202405100450 2 3 6
2024-05-10 07:28:00 202405100449 1 5 5
2024-05-10 07:27:00 202405100448 3 3 5
2024-05-10 07:26:00 202405100447 1 2 5
2024-05-10 07:25:00 202405100446 4 4 6
2024-05-10 07:24:00 202405100445 1 1 6
2024-05-10 07:23:00 202405100444 1 5 5
2024-05-10 07:22:00 202405100443 4 4 6
2024-05-10 07:21:00 202405100442 1 5 5
2024-05-10 07:20:00 202405100441 2 3 3
2024-05-10 07:19:00 202405100440 1 4 6
2024-05-10 07:18:00 202405100439 1 1 3
2024-05-10 07:17:00 202405100438 4 4 5
2024-05-10 07:16:00 202405100437 3 4 6
2024-05-10 07:15:00 202405100436 1 5 5
2024-05-10 07:14:00 202405100435 2 3 3
2024-05-10 07:13:00 202405100434 1 1 4
2024-05-10 07:12:00 202405100433 3 3 4
2024-05-10 07:11:00 202405100432 1 5 6
2024-05-10 07:10:00 202405100431 2 3 4
2024-05-10 07:09:00 202405100430 3 6 6
2024-05-10 07:08:00 202405100429 4 4 6
2024-05-10 07:07:00 202405100428 2 3 5
2024-05-10 07:06:00 202405100427 2 4 5
2024-05-10 07:05:00 202405100426 3 6 6
2024-05-10 07:04:00 202405100425 1 3 6
2024-05-10 07:03:00 202405100424 2 4 6
2024-05-10 07:02:00 202405100423 5 5 6
2024-05-10 07:01:00 202405100422 2 2 5
2024-05-10 07:00:00 202405100421 2 5 5
2024-05-10 06:59:00 202405100420 3 3 6
2024-05-10 06:58:00 202405100419 1 1 4
2024-05-10 06:57:00 202405100418 2 2 4
2024-05-10 06:56:00 202405100417 1 2 6
2024-05-10 06:55:00 202405100416 3 4 6
2024-05-10 06:54:00 202405100415 4 5 6
2024-05-10 06:53:00 202405100414 1 3 5
2024-05-10 06:52:00 202405100413 4 5 6
2024-05-10 06:51:00 202405100412 3 6 6
2024-05-10 06:50:00 202405100411 1 3 3
2024-05-10 06:49:00 202405100410 1 2 4
2024-05-10 06:48:00 202405100409 1 1 6
2024-05-10 06:47:00 202405100408 1 1 5
2024-05-10 06:46:00 202405100407 2 3 6
2024-05-10 06:45:00 202405100406 2 3 4
2024-05-10 06:44:00 202405100405 4 6 6
2024-05-10 06:43:00 202405100404 1 1 4
2024-05-10 06:42:00 202405100403 4 4 5
2024-05-10 06:41:00 202405100402 2 3 5
2024-05-10 06:40:00 202405100401 1 6 6
2024-05-10 06:39:00 202405100400 1 3 5
2024-05-10 06:38:00 202405100399 4 4 5
2024-05-10 06:37:00 202405100398 1 1 3
2024-05-10 06:36:00 202405100397 1 1 5
2024-05-10 06:35:00 202405100396 1 1 4
2024-05-10 06:34:00 202405100395 1 4 6
2024-05-10 06:33:00 202405100394 2 4 5
2024-05-10 06:32:00 202405100393 3 5 6
2024-05-10 06:31:00 202405100392 2 2 5
2024-05-10 06:30:00 202405100391 2 2 3
2024-05-10 06:29:00 202405100390 1 1 6
2024-05-10 06:28:00 202405100389 2 2 3
2024-05-10 06:27:00 202405100388 1 2 3
2024-05-10 06:26:00 202405100387 1 4 6
2024-05-10 06:25:00 202405100386 1 4 5
2024-05-10 06:24:00 202405100385 2 2 5
2024-05-10 06:23:00 202405100384 1 4 4
2024-05-10 06:22:00 202405100383 2 2 3
2024-05-10 06:21:00 202405100382 2 2 6
2024-05-10 06:20:00 202405100381 2 3 6
2024-05-10 06:19:00 202405100380 2 2 6
2024-05-10 06:18:00 202405100379 1 1 5
2024-05-10 06:17:00 202405100378 1 3 4
2024-05-10 06:16:00 202405100377 1 4 6
2024-05-10 06:15:00 202405100376 3 5 5
2024-05-10 06:14:00 202405100375 1 3 5
2024-05-10 06:13:00 202405100374 1 1 3
2024-05-10 06:12:00 202405100373 1 6 6
2024-05-10 06:11:00 202405100372 1 4 4
2024-05-10 06:10:00 202405100371 1 3 3
2024-05-10 06:09:00 202405100370 3 3 6
2024-05-10 06:08:00 202405100369 1 4 6
2024-05-10 06:07:00 202405100368 1 2 5
2024-05-10 06:06:00 202405100367 1 4 5
2024-05-10 06:05:00 202405100366 2 2 4
2024-05-10 06:04:00 202405100365 2 5 6
2024-05-10 06:03:00 202405100364 1 2 2
2024-05-10 06:02:00 202405100363 1 4 4
2024-05-10 06:01:00 202405100362 1 1 6
2024-05-10 06:00:00 202405100361 1 5 6
2024-05-10 05:59:00 202405100360 3 4 5
2024-05-10 05:58:00 202405100359 2 2 5
2024-05-10 05:57:00 202405100358 5 5 6
2024-05-10 05:56:00 202405100357 2 3 3
2024-05-10 05:55:00 202405100356 2 4 6
2024-05-10 05:54:00 202405100355 3 3 5
2024-05-10 05:53:00 202405100354 1 3 4
2024-05-10 05:52:00 202405100353 1 1 6
2024-05-10 05:51:00 202405100352 3 3 5
2024-05-10 05:50:00 202405100351 2 5 5
2024-05-10 05:49:00 202405100350 1 1 5
2024-05-10 05:48:00 202405100349 4 5 6
2024-05-10 05:47:00 202405100348 3 3 5
2024-05-10 05:46:00 202405100347 1 2 2
2024-05-10 05:45:00 202405100346 2 4 5
2024-05-10 05:44:00 202405100345 2 2 5
2024-05-10 05:43:00 202405100344 1 1 6
2024-05-10 05:42:00 202405100343 1 2 4
2024-05-10 05:41:00 202405100342 1 3 3
2024-05-10 05:40:00 202405100341 2 3 6
2024-05-10 05:39:00 202405100340 1 3 6
2024-05-10 05:38:00 202405100339 3 4 4
2024-05-10 05:37:00 202405100338 2 4 4
2024-05-10 05:36:00 202405100337 4 6 6
2024-05-10 05:35:00 202405100336 2 3 6
2024-05-10 05:34:00 202405100335 2 2 4
2024-05-10 05:33:00 202405100334 1 6 6
2024-05-10 05:32:00 202405100333 2 5 6
2024-05-10 05:31:00 202405100332 1 2 5
2024-05-10 05:30:00 202405100331 3 4 6
2024-05-10 05:29:00 202405100330 1 4 4
2024-05-10 05:28:00 202405100329 3 3 5
2024-05-10 05:27:00 202405100328 2 3 5
2024-05-10 05:26:00 202405100327 4 5 6
2024-05-10 05:25:00 202405100326 1 1 2
2024-05-10 05:24:00 202405100325 4 5 5
2024-05-10 05:23:00 202405100324 3 5 6
2024-05-10 05:22:00 202405100323 1 2 2
2024-05-10 05:21:00 202405100322 2 4 5
2024-05-10 05:20:00 202405100321 1 3 6
2024-05-10 05:19:00 202405100320 3 3 5
2024-05-10 05:18:00 202405100319 1 5 6
2024-05-10 05:17:00 202405100318 2 2 4
2024-05-10 05:16:00 202405100317 1 2 3
2024-05-10 05:15:00 202405100316 3 4 4
2024-05-10 05:14:00 202405100315 2 5 6
2024-05-10 05:13:00 202405100314 5 5 6
2024-05-10 05:12:00 202405100313 3 4 4
2024-05-10 05:11:00 202405100312 2 3 4
2024-05-10 05:10:00 202405100311 2 3 6
2024-05-10 05:09:00 202405100310 1 5 6
2024-05-10 05:08:00 202405100309 2 4 5
2024-05-10 05:07:00 202405100308 1 2 4
2024-05-10 05:06:00 202405100307 2 5 5
2024-05-10 05:05:00 202405100306 1 4 5
2024-05-10 05:04:00 202405100305 1 3 4
2024-05-10 05:03:00 202405100304 1 5 6
2024-05-10 05:02:00 202405100303 2 2 3
2024-05-10 05:01:00 202405100302 2 3 4
2024-05-10 05:00:00 202405100301 2 2 6
2024-05-10 04:59:00 202405100300 2 3 5
2024-05-10 04:58:00 202405100299 3 3 6
2024-05-10 04:57:00 202405100298 1 2 3
2024-05-10 04:56:00 202405100297 5 6 6
2024-05-10 04:55:00 202405100296 4 5 6
2024-05-10 04:54:00 202405100295 4 5 5
2024-05-10 04:53:00 202405100294 5 6 6
2024-05-10 04:52:00 202405100293 1 2 4
2024-05-10 04:51:00 202405100292 2 6 6
2024-05-10 04:50:00 202405100291 2 3 4
2024-05-10 04:49:00 202405100290 5 6 6
2024-05-10 04:48:00 202405100289 1 4 4
2024-05-10 04:47:00 202405100288 2 3 5
2024-05-10 04:46:00 202405100287 2 5 5
2024-05-10 04:45:00 202405100286 3 4 6
2024-05-10 04:44:00 202405100285 3 3 6
2024-05-10 04:43:00 202405100284 2 6 6
2024-05-10 04:42:00 202405100283 1 3 3
2024-05-10 04:41:00 202405100282 4 5 6
2024-05-10 04:40:00 202405100281 2 4 5
2024-05-10 04:39:00 202405100280 1 2 4
2024-05-10 04:38:00 202405100279 1 4 4
2024-05-10 04:37:00 202405100278 4 4 5
2024-05-10 04:36:00 202405100277 4 5 5
2024-05-10 04:35:00 202405100276 5 6 6
2024-05-10 04:34:00 202405100275 1 1 6
2024-05-10 04:33:00 202405100274 3 3 4
2024-05-10 04:32:00 202405100273 2 3 6
2024-05-10 04:31:00 202405100272 4 4 6
2024-05-10 04:30:00 202405100271 1 6 6
2024-05-10 04:29:00 202405100270 3 4 5
2024-05-10 04:28:00 202405100269 1 6 6
2024-05-10 04:27:00 202405100268 2 2 6
2024-05-10 04:26:00 202405100267 2 2 5
2024-05-10 04:25:00 202405100266 1 5 6
2024-05-10 04:24:00 202405100265 2 2 6
2024-05-10 04:23:00 202405100264 3 3 4
2024-05-10 04:22:00 202405100263 2 2 5
2024-05-10 04:21:00 202405100262 1 1 3
2024-05-10 04:20:00 202405100261 1 5 6
2024-05-10 04:19:00 202405100260 1 3 3
2024-05-10 04:18:00 202405100259 3 5 6
2024-05-10 04:17:00 202405100258 1 2 2
2024-05-10 04:16:00 202405100257 4 4 5
2024-05-10 04:15:00 202405100256 2 3 6
2024-05-10 04:14:00 202405100255 4 5 6
2024-05-10 04:13:00 202405100254 1 1 5
2024-05-10 04:12:00 202405100253 4 5 5
2024-05-10 04:11:00 202405100252 1 1 5
2024-05-10 04:10:00 202405100251 3 4 5
