hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

五分六合彩开奖信息

选择日期:

  • 五分六合彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20240426267 2024-04-26 22:15:00 16 41 31 06 19 26 + 37
20240426266 2024-04-26 22:10:00 17 23 08 22 40 02 + 39
20240426265 2024-04-26 22:05:00 46 20 07 04 03 24 + 39
20240426264 2024-04-26 22:00:00 26 43 07 44 21 14 + 28
20240426263 2024-04-26 21:55:00 36 30 48 40 07 22 + 17
20240426262 2024-04-26 21:50:00 45 29 08 33 17 23 + 30
20240426261 2024-04-26 21:45:00 46 29 49 45 28 20 + 15
20240426260 2024-04-26 21:40:00 32 14 24 40 45 17 + 23
20240426259 2024-04-26 21:35:00 24 11 48 41 43 16 + 03
20240426258 2024-04-26 21:30:00 13 16 49 36 09 06 + 41
20240426257 2024-04-26 21:25:00 35 21 13 23 36 08 + 47
20240426256 2024-04-26 21:20:00 30 23 34 15 09 48 + 32
20240426255 2024-04-26 21:15:00 38 36 17 35 07 40 + 05
20240426254 2024-04-26 21:10:00 19 25 31 17 48 29 + 39
20240426253 2024-04-26 21:05:00 37 05 27 45 30 11 + 44
20240426252 2024-04-26 21:00:00 08 03 33 32 09 42 + 18
20240426251 2024-04-26 20:55:00 16 24 13 47 10 33 + 11
20240426250 2024-04-26 20:50:00 23 36 14 05 08 21 + 27
20240426249 2024-04-26 20:45:00 37 22 39 34 25 45 + 15
20240426248 2024-04-26 20:40:00 30 32 46 47 28 39 + 04
20240426247 2024-04-26 20:35:00 39 38 37 14 32 13 + 34
20240426246 2024-04-26 20:30:00 01 36 27 29 14 02 + 22
20240426245 2024-04-26 20:25:00 18 30 23 11 16 13 + 32
20240426244 2024-04-26 20:20:00 38 27 28 36 32 13 + 18
20240426243 2024-04-26 20:15:00 45 03 19 10 28 17 + 23
20240426242 2024-04-26 20:10:00 24 02 09 15 46 27 + 19
20240426241 2024-04-26 20:05:00 25 49 37 44 23 47 + 12
20240426240 2024-04-26 20:00:00 04 49 46 25 01 27 + 32
20240426239 2024-04-26 19:55:00 09 31 07 47 13 02 + 30
20240426238 2024-04-26 19:50:00 36 44 34 30 49 45 + 33
20240426237 2024-04-26 19:45:00 20 44 22 36 43 30 + 29
20240426236 2024-04-26 19:40:00 31 18 38 16 41 02 + 23
20240426235 2024-04-26 19:35:00 04 27 26 45 01 46 + 24
20240426234 2024-04-26 19:30:00 38 22 15 24 31 48 + 27
20240426233 2024-04-26 19:25:00 05 04 25 23 26 47 + 48
20240426232 2024-04-26 19:20:00 13 01 18 38 37 02 + 36
20240426231 2024-04-26 19:15:00 19 13 16 45 25 11 + 46
20240426230 2024-04-26 19:10:00 22 02 07 11 19 14 + 17
20240426229 2024-04-26 19:05:00 33 29 31 17 25 46 + 39
20240426228 2024-04-26 19:00:00 47 36 40 14 26 06 + 17
20240426227 2024-04-26 18:55:00 45 11 02 16 09 47 + 41
20240426226 2024-04-26 18:50:00 23 45 24 38 27 09 + 29
20240426225 2024-04-26 18:45:00 02 19 38 07 04 20 + 16
20240426224 2024-04-26 18:40:00 18 04 26 44 08 23 + 25
20240426223 2024-04-26 18:35:00 37 33 29 48 45 32 + 23
20240426222 2024-04-26 18:30:00 20 39 04 48 11 07 + 29
20240426221 2024-04-26 18:25:00 25 10 41 16 14 35 + 42
20240426220 2024-04-26 18:20:00 22 03 36 30 01 32 + 44
20240426219 2024-04-26 18:15:00 35 16 27 19 40 28 + 49
20240426218 2024-04-26 18:10:00 13 39 12 43 49 37 + 22
20240426217 2024-04-26 18:05:00 19 42 43 06 28 26 + 22
20240426216 2024-04-26 18:00:00 40 27 15 46 33 18 + 06
20240426215 2024-04-26 17:55:00 04 45 20 31 03 41 + 14
20240426214 2024-04-26 17:50:00 13 29 09 46 06 34 + 12
20240426213 2024-04-26 17:45:00 48 29 32 40 14 15 + 16
20240426212 2024-04-26 17:40:00 03 30 18 05 42 28 + 01
20240426211 2024-04-26 17:35:00 05 32 38 15 13 41 + 04
20240426210 2024-04-26 17:30:00 17 08 24 14 07 16 + 12
20240426209 2024-04-26 17:25:00 25 14 05 42 40 24 + 41
20240426208 2024-04-26 17:20:00 01 16 40 14 49 29 + 03
20240426207 2024-04-26 17:15:00 05 15 40 19 06 11 + 28
20240426206 2024-04-26 17:10:00 02 12 20 11 46 09 + 32
20240426205 2024-04-26 17:05:00 17 40 35 21 23 26 + 10
20240426204 2024-04-26 17:00:00 34 47 43 15 20 27 + 07
20240426203 2024-04-26 16:55:00 45 20 48 01 44 31 + 03
20240426202 2024-04-26 16:50:00 39 34 42 11 33 06 + 46
20240426201 2024-04-26 16:45:00 25 10 04 38 20 30 + 14
20240426200 2024-04-26 16:40:00 34 41 47 22 10 24 + 28
20240426199 2024-04-26 16:35:00 36 27 04 45 42 21 + 41
20240426198 2024-04-26 16:30:00 11 42 45 32 05 34 + 08
20240426197 2024-04-26 16:25:00 39 30 29 33 28 47 + 49
20240426196 2024-04-26 16:20:00 03 44 01 04 33 09 + 20
20240426195 2024-04-26 16:15:00 38 25 17 22 23 05 + 08
20240426194 2024-04-26 16:10:00 44 08 28 40 15 41 + 19
20240426193 2024-04-26 16:05:00 48 49 26 32 37 24 + 35
20240426192 2024-04-26 16:00:00 41 08 18 13 12 24 + 19
20240426191 2024-04-26 15:55:00 06 11 09 12 28 15 + 31
20240426190 2024-04-26 15:50:00 21 34 39 16 29 02 + 31
20240426189 2024-04-26 15:45:00 33 32 25 43 48 10 + 03
20240426188 2024-04-26 15:40:00 43 46 19 28 03 47 + 31
20240426187 2024-04-26 15:35:00 15 17 04 43 33 05 + 24
20240426186 2024-04-26 15:30:00 38 31 43 13 42 27 + 48
20240426185 2024-04-26 15:25:00 29 20 33 04 47 36 + 42
20240426184 2024-04-26 15:20:00 17 32 18 30 40 45 + 05
20240426183 2024-04-26 15:15:00 04 03 24 32 48 07 + 13
20240426182 2024-04-26 15:10:00 11 24 17 26 49 15 + 36
20240426181 2024-04-26 15:05:00 14 22 10 11 46 30 + 04
20240426180 2024-04-26 15:00:00 03 05 39 12 20 04 + 45
20240426179 2024-04-26 14:55:00 31 17 12 26 42 28 + 24
20240426178 2024-04-26 14:50:00 01 02 43 32 07 10 + 28
20240426177 2024-04-26 14:45:00 41 39 24 16 06 27 + 35
20240426176 2024-04-26 14:40:00 25 44 34 49 42 26 + 27
20240426175 2024-04-26 14:35:00 37 12 01 03 40 16 + 18
20240426174 2024-04-26 14:30:00 29 39 24 13 49 32 + 33
20240426173 2024-04-26 14:25:00 07 35 18 06 36 12 + 19
20240426172 2024-04-26 14:20:00 40 37 23 07 36 43 + 28
20240426171 2024-04-26 14:15:00 25 10 32 29 21 08 + 07
20240426170 2024-04-26 14:10:00 47 36 49 05 32 48 + 20
20240426169 2024-04-26 14:05:00 28 35 29 09 49 16 + 33
20240426168 2024-04-26 14:00:00 22 17 14 03 34 30 + 19
20240426167 2024-04-26 13:55:00 01 08 18 42 19 28 + 40
20240426166 2024-04-26 13:50:00 05 16 25 24 08 22 + 23
20240426165 2024-04-26 13:45:00 21 43 03 15 35 39 + 12
20240426164 2024-04-26 13:40:00 02 21 15 31 23 40 + 49
20240426163 2024-04-26 13:35:00 18 24 34 08 30 32 + 45
20240426162 2024-04-26 13:30:00 06 35 44 04 26 46 + 23
20240426161 2024-04-26 13:25:00 15 24 10 29 20 14 + 25
20240426160 2024-04-26 13:20:00 03 07 17 27 10 31 + 18
20240426159 2024-04-26 13:15:00 33 29 18 36 46 17 + 08
20240426158 2024-04-26 13:10:00 06 40 18 27 01 23 + 42
20240426157 2024-04-26 13:05:00 47 31 41 35 07 39 + 43
20240426156 2024-04-26 13:00:00 22 40 28 01 20 43 + 41
20240426155 2024-04-26 12:55:00 37 17 44 42 06 18 + 29
20240426154 2024-04-26 12:50:00 38 13 09 02 15 11 + 18
20240426153 2024-04-26 12:45:00 09 21 06 40 04 16 + 33
20240426152 2024-04-26 12:40:00 09 05 18 46 16 01 + 29
20240426151 2024-04-26 12:35:00 45 11 20 29 06 28 + 33
20240426150 2024-04-26 12:30:00 39 38 10 16 34 46 + 13
20240426149 2024-04-26 12:25:00 19 23 18 46 17 26 + 47
20240426148 2024-04-26 12:20:00 33 21 13 27 35 06 + 09
20240426147 2024-04-26 12:15:00 19 40 24 35 38 45 + 03
20240426146 2024-04-26 12:10:00 33 21 43 24 29 39 + 37
20240426145 2024-04-26 12:05:00 20 24 15 11 43 25 + 01
20240426144 2024-04-26 12:00:00 09 46 32 12 43 30 + 06
20240426143 2024-04-26 11:55:00 04 06 05 17 28 23 + 31
20240426142 2024-04-26 11:50:00 35 05 18 42 19 39 + 20
20240426141 2024-04-26 11:45:00 43 12 14 07 13 10 + 01
20240426140 2024-04-26 11:40:00 43 36 24 40 31 04 + 25
20240426139 2024-04-26 11:35:00 08 34 11 24 44 41 + 45
20240426138 2024-04-26 11:30:00 06 44 24 20 31 25 + 18
20240426137 2024-04-26 11:25:00 03 44 30 38 34 15 + 12
20240426136 2024-04-26 11:20:00 34 14 25 41 36 19 + 08
20240426135 2024-04-26 11:15:00 39 04 32 34 43 20 + 14
20240426134 2024-04-26 11:10:00 02 30 11 14 12 16 + 17
20240426133 2024-04-26 11:05:00 45 42 24 46 12 18 + 43
20240426132 2024-04-26 11:00:00 10 19 05 02 17 30 + 46
20240426131 2024-04-26 10:55:00 22 11 49 34 41 12 + 04
20240426130 2024-04-26 10:50:00 45 15 11 01 10 49 + 35
20240426129 2024-04-26 10:45:00 08 30 11 33 15 26 + 19
20240426128 2024-04-26 10:40:00 10 33 21 43 25 47 + 06
20240426127 2024-04-26 10:35:00 34 22 09 44 18 45 + 48
20240426126 2024-04-26 10:30:00 44 39 34 28 43 22 + 35
20240426125 2024-04-26 10:25:00 27 36 47 23 37 10 + 31
20240426124 2024-04-26 10:20:00 23 43 31 47 30 48 + 22
20240426123 2024-04-26 10:15:00 10 22 12 29 30 46 + 41
20240426122 2024-04-26 10:10:00 31 05 37 21 41 02 + 46
20240426121 2024-04-26 10:05:00 04 40 05 43 03 26 + 25
20240426120 2024-04-26 10:00:00 14 13 29 47 28 41 + 24
20240426119 2024-04-26 09:55:00 22 32 31 38 06 39 + 23
20240426118 2024-04-26 09:50:00 08 38 23 15 31 32 + 09
20240426117 2024-04-26 09:45:00 12 28 31 06 14 43 + 25
20240426116 2024-04-26 09:40:00 03 47 27 24 06 08 + 44
20240426115 2024-04-26 09:35:00 31 25 32 13 24 11 + 20
20240426114 2024-04-26 09:30:00 49 48 42 21 07 35 + 06
20240426113 2024-04-26 09:25:00 41 42 14 38 36 28 + 29
20240426112 2024-04-26 09:20:00 19 48 35 45 46 36 + 13
20240426111 2024-04-26 09:15:00 46 01 08 10 19 48 + 25
20240426110 2024-04-26 09:10:00 26 17 35 36 44 31 + 11
20240426109 2024-04-26 09:05:00 19 44 46 31 16 35 + 25
20240426108 2024-04-26 09:00:00 09 36 12 34 10 28 + 11
20240426107 2024-04-26 08:55:00 35 49 27 40 28 03 + 10
20240426106 2024-04-26 08:50:00 06 24 26 09 47 33 + 12
20240426105 2024-04-26 08:45:00 20 40 25 21 09 29 + 14
20240426104 2024-04-26 08:40:00 24 43 14 05 32 22 + 36
20240426103 2024-04-26 08:35:00 49 08 01 25 42 20 + 39
20240426102 2024-04-26 08:30:00 10 38 49 02 14 13 + 30
20240426101 2024-04-26 08:25:00 40 02 04 48 18 12 + 01
20240426100 2024-04-26 08:20:00 10 21 31 16 26 27 + 01
20240426099 2024-04-26 08:15:00 03 45 46 43 17 31 + 32
20240426098 2024-04-26 08:10:00 04 09 22 15 25 42 + 16
20240426097 2024-04-26 08:05:00 36 49 25 31 35 33 + 28
20240426096 2024-04-26 08:00:00 37 46 12 16 36 24 + 04
20240426095 2024-04-26 07:55:00 45 44 25 43 04 40 + 11
20240426094 2024-04-26 07:50:00 30 38 24 15 05 16 + 33
20240426093 2024-04-26 07:45:00 35 06 48 31 15 44 + 12
20240426092 2024-04-26 07:40:00 21 28 18 10 04 05 + 34
20240426091 2024-04-26 07:35:00 46 48 01 37 18 23 + 25
20240426090 2024-04-26 07:30:00 16 07 40 01 27 09 + 21
20240426089 2024-04-26 07:25:00 24 08 42 30 03 37 + 45
20240426088 2024-04-26 07:20:00 24 20 47 19 07 26 + 12
20240426087 2024-04-26 07:15:00 35 08 14 13 44 04 + 38
20240426086 2024-04-26 07:10:00 15 48 20 41 25 35 + 28
20240426085 2024-04-26 07:05:00 32 36 22 07 41 09 + 18
20240426084 2024-04-26 07:00:00 21 33 09 30 29 49 + 16
20240426083 2024-04-26 06:55:00 39 22 16 47 05 08 + 02
20240426082 2024-04-26 06:50:00 42 44 37 34 40 18 + 22
20240426081 2024-04-26 06:45:00 33 12 17 42 46 10 + 02
20240426080 2024-04-26 06:40:00 22 26 03 01 49 30 + 14
20240426079 2024-04-26 06:35:00 04 35 45 03 08 44 + 05
20240426078 2024-04-26 06:30:00 14 03 20 29 22 40 + 46
20240426077 2024-04-26 06:25:00 01 16 18 15 24 28 + 41
20240426076 2024-04-26 06:20:00 44 13 15 16 06 47 + 09
20240426075 2024-04-26 06:15:00 27 46 24 29 16 42 + 28
20240426074 2024-04-26 06:10:00 20 47 32 14 40 13 + 36
20240426073 2024-04-26 06:05:00 03 09 11 26 27 15 + 13
20240426072 2024-04-26 06:00:00 16 14 02 44 38 43 + 49
20240426071 2024-04-26 05:55:00 34 37 17 31 23 45 + 05
20240426070 2024-04-26 05:50:00 18 05 38 40 26 21 + 19
20240426069 2024-04-26 05:45:00 21 34 13 42 35 19 + 37
20240426068 2024-04-26 05:40:00 37 38 29 07 23 03 + 43
20240426067 2024-04-26 05:35:00 46 06 36 29 14 02 + 37
20240426066 2024-04-26 05:30:00 04 02 27 17 01 22 + 36
20240426065 2024-04-26 05:25:00 07 27 38 48 14 24 + 05
20240426064 2024-04-26 05:20:00 40 01 34 21 45 16 + 07
20240426063 2024-04-26 05:15:00 20 22 21 12 06 08 + 01
20240426062 2024-04-26 05:10:00 15 21 33 03 39 18 + 04
20240426061 2024-04-26 05:05:00 23 24 20 43 39 29 + 08
20240426060 2024-04-26 05:00:00 07 35 46 19 44 33 + 26
20240426059 2024-04-26 04:55:00 30 25 23 02 44 09 + 40
20240426058 2024-04-26 04:50:00 06 27 25 14 11 47 + 29
20240426057 2024-04-26 04:45:00 21 19 43 18 24 44 + 48
20240426056 2024-04-26 04:40:00 12 11 48 18 28 31 + 17
20240426055 2024-04-26 04:35:00 03 43 44 25 15 46 + 36
20240426054 2024-04-26 04:30:00 13 27 15 07 29 04 + 41
20240426053 2024-04-26 04:25:00 26 05 09 19 34 42 + 03
20240426052 2024-04-26 04:20:00 08 44 10 06 37 21 + 23
20240426051 2024-04-26 04:15:00 09 43 19 17 12 20 + 41
20240426050 2024-04-26 04:10:00 08 42 12 13 25 37 + 14
20240426049 2024-04-26 04:05:00 45 14 17 37 36 09 + 04
20240426048 2024-04-26 04:00:00 34 46 39 10 49 14 + 33
20240426047 2024-04-26 03:55:00 38 18 17 41 19 09 + 36
20240426046 2024-04-26 03:50:00 08 32 42 39 21 45 + 38
20240426045 2024-04-26 03:45:00 39 36 12 31 04 33 + 17
20240426044 2024-04-26 03:40:00 38 42 27 19 21 13 + 29
20240426043 2024-04-26 03:35:00 31 15 45 46 04 18 + 48
20240426042 2024-04-26 03:30:00 35 36 29 07 01 39 + 47
20240426041 2024-04-26 03:25:00 11 48 26 05 01 42 + 36
20240426040 2024-04-26 03:20:00 16 14 47 43 27 28 + 04
20240426039 2024-04-26 03:15:00 37 47 44 14 17 26 + 15
20240426038 2024-04-26 03:10:00 43 45 03 23 14 06 + 01
20240426037 2024-04-26 03:05:00 19 38 41 25 17 29 + 44
20240426036 2024-04-26 03:00:00 26 04 46 31 34 41 + 30
20240426035 2024-04-26 02:55:00 14 04 40 49 06 11 + 26
20240426034 2024-04-26 02:50:00 40 01 10 17 19 09 + 04
20240426033 2024-04-26 02:45:00 31 04 49 27 46 25 + 05
20240426032 2024-04-26 02:40:00 04 17 06 34 32 16 + 48
20240426031 2024-04-26 02:35:00 24 19 33 43 16 40 + 09
20240426030 2024-04-26 02:30:00 42 46 36 14 07 45 + 12
20240426029 2024-04-26 02:25:00 11 01 47 42 44 38 + 04
20240426028 2024-04-26 02:20:00 44 25 17 04 11 48 + 21
20240426027 2024-04-26 02:15:00 43 20 30 03 35 25 + 32
20240426026 2024-04-26 02:10:00 28 42 02 21 26 25 + 14
20240426025 2024-04-26 02:05:00 06 38 31 42 46 27 + 03
20240426024 2024-04-26 02:00:00 33 22 47 49 29 08 + 04
20240426023 2024-04-26 01:55:00 06 12 19 45 21 36 + 42
20240426022 2024-04-26 01:50:00 35 30 32 42 13 33 + 18
20240426021 2024-04-26 01:45:00 42 11 37 24 27 09 + 21
20240426020 2024-04-26 01:40:00 37 12 27 48 19 25 + 08
20240426019 2024-04-26 01:35:00 40 12 37 21 46 14 + 09
20240426018 2024-04-26 01:30:00 29 43 23 28 41 06 + 40
20240426017 2024-04-26 01:25:00 48 33 05 17 06 26 + 09
20240426016 2024-04-26 01:20:00 48 05 49 28 34 21 + 36
20240426015 2024-04-26 01:15:00 26 15 02 01 23 14 + 25
20240426014 2024-04-26 01:10:00 08 34 25 29 16 46 + 02
20240426013 2024-04-26 01:05:00 39 28 09 07 18 42 + 14
20240426012 2024-04-26 01:00:00 42 36 44 11 30 18 + 21
20240426011 2024-04-26 00:55:00 05 04 42 39 25 19 + 38
20240426010 2024-04-26 00:50:00 44 13 15 34 48 23 + 01
20240426009 2024-04-26 00:45:00 24 31 23 10 01 16 + 08
20240426008 2024-04-26 00:40:00 29 08 36 02 45 23 + 44
20240426007 2024-04-26 00:35:00 41 48 44 25 20 18 + 49
20240426006 2024-04-26 00:30:00 41 09 49 31 04 40 + 35
20240426005 2024-04-26 00:25:00 32 06 21 15 09 12 + 19
20240426004 2024-04-26 00:20:00 27 35 17 19 14 39 + 25
20240426003 2024-04-26 00:15:00 22 25 27 10 45 24 + 34
20240426002 2024-04-26 00:10:00 33 28 11 17 49 01 + 36
20240426001 2024-04-26 00:05:00 14 35 40 34 10 33 + 06

161229018

投注截止:

用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册