台湾六合彩开奖信息[每周一、三、五期21:30(北京时间)]
中奖说明 | |||
玩法 | 单注奖金(元) | 中奖条件 | |
特码 | 48 | 该期开奖号码中的特码为48 | |
正码 | 01 | 该期开奖号码中的正码(第1-6位为正码)包含01 | |
正码特 | 正一特01 | 该期开奖号码中的第一位为01 | |
正码特1-6 | 正码一单 | 该期开奖号码中的第一位为单数,如01,03等 | |
特码半波 | 红波 | 该期开奖号码中的特码是以下号码之一:01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |
一肖尾数 | 鼠 | 该期开奖号码包含以下号码之一:09 21 33 45 | |
特码生肖 | 蛇 | 该期开奖号码中的特码包含以下号码之一:04,16,28,40 | |
合肖 | 鼠&牛 | 该期开奖号码中的特码为以下号码之一:08 09 20 21 32 33 44 45 | |
自选不中(全不中) | 01&02&03&04&05&06 | 该期开奖号码不包含以下号码的任何一个:01 02 03 04 05 06 | |
连肖连尾 | 2连肖-鼠&牛 | 该期开奖号码对应的生肖必须包含鼠和牛 |
第 期 开奖
- 投注截止: